LOKASI PEKAN NAKA
Pekan Naka merupakan sebuah pekan kecil yang terletak di Daerah Padang Terap, dengan nama mukimnya ialah tekai kanan. Pekan Naka terletak di timur Bandar Raya Alor Setar dan Bandar Baru Pokok Sena dan di selatan Kuala Nerang. Keluasan mukim tekai kanan adalah 25,339 (56 KM Per). Luas yang diusahakan adalah 22,698 dan terbiar, 2,641. Bilangan kampung utama adalah 16 buah, bilangan rumah adalah 1942 buah dan bilangan penduduk 8266 orang. Kebanyakan pekerjaan utama penduduk adalah pekebun kecil getah.
Pekan Naka merupakan sebuah pekan kecil terletak kira-kira 38 km dari Pusat Bandar Alor setar . Majoriti penduduknya adalah masyarakat melayu, manakala minoritinya adalah masyarakat Siam. Bercirikan sebuah Pekan yang sedang membangun, Pekan Naka turut di lengkapi dengan prasarana dan infrastruktur seperti sekolah, klinik, masjid, stesen teksi, pasaraya dan beberapa kemudahan lain yang disediakan sekitar pekan Naka bagi melengkapkan keperluan penduduk sekitar atau penduduk berdekatan.
TABURAN KAMPUNG YANG TERDAPAT DI PEKAN NAKA.
BIL | NAMA KAMPUNG | PENGHULU | LUAS (Hektar) | BIL RUMAH | BIL PENDUDUK |
1. | Kg.Bendang Tok Teri | Nasrulsarafin Bin Ahmad Razi | 21.065 | 100 | 250 |
2. | Kg. Baru Naka | Muhammad Ashraf Bin Samsudin | 11.987 | 123 | 529 |
3. | Kg. Berdikari | Asrulsarafin Bin Ahmad Razi | 10.880 | 54 | 232 |
4. | Pekan Naka | Muhammad Ashraf Bin Samsudin | 26.164 | 157 | 675 |
JUMLAH KESELURUHAN | 70.096 | 434 | 1686 |
Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik di daerah Padang Terap.
Daerah Pentadbiran / Mukim | Jumlah | Jumlah | Melayu Bumiputera | Bumiputera lain | Cina | India | Lain-Lain | Bukan Warganegara |
Batang Tunggang Kanan | 1795 | 1785 | 1784 | 1 | - | - | - | 10 |
Batang Tunggang Kiri | 1343 | 1264 | 1204 | - | - | 4 | 56 | 79 |
Belimbing Kanan | 11372 | 11230 | 10784 | 49 | 335 | 14 | 48 | 142 |
Belimbing Kiri | 2561 | 2454 | 2394 | - | 56 | - | 4 | 107 |
Kurong Hitam | 3051 | 2992 | 2991 | - | - | - | 1 | 59 |
Padang Temak | 5298 | 5133 | 5120 | 2 | - | 4 | 7 | 165 |
Padang Terap Kanan | 1879 | 1862 | 1560 | 2 | 22 | - | 278 | 17 |
Padang Terap Kanan | 3862 | 3796 | 3715 | - | 24 | 55 | 2 | 66 |
Pedu | 6420 | 6319 | 5565 | 1 | 61 | - | 692 | 101 |
Tekai | 21544 | 20844 | 17942 | 19 | 153 | 8 | 2722 | 700 |
Tolak | 2845 | 2734 | 2725 | - | - | - | 9 | 111 |
Jumlah | 61,970 | 60413 | 55,784 | 74 | 651 | 85 | 3,819 | 1,557 |
Nota : Angka di atas tidak disesuaikan kepada kadar kurang perhitungan. (247)
Sumber : Majlis Daerah Padang Terap.